Ringstørrelser
| US | EU | Indvendig diameter (mm) |
|---|---|---|
| 5 | 49,3 | 15,8 |
| 6 | 51,9 | 16,7 |
| 7 | 54,4 | 17,3 |
| 8 | 57 | 18,2 |
| 9 | 59,5 | 19 |
| 10 | 62,1 | 19,8 |
Målene følger vores leverandørs størrelsesoversigt. Kontrollér størrelsen på den enkelte vares side.
Armbåndsstørrelser
| Størrelse | Håndledsmål |
|---|---|
| XS | 14–15 cm |
| S | 15–16 cm |
| M | 16–17 cm |
| L | 17–18 cm |
| XL | 18–19 cm |
Tabellen viser håndleddets omkreds. Læg den ønskede bevægelsesplads til som beskrevet ovenfor, og sammenlign med armbåndets længde på varesiden.
Halskædelængder
| Længde | Udtryk |
|---|---|
| 35 cm | Choker |
| 40 cm | Kort halskæde |
| 45 cm | Klassisk længde |
| 50 cm | Mellemlang |
| 60 cm | Lang |
| 70 cm | Meget lang |
Placeringen varierer med halsens omkreds og kropsbygningen. Se den konkrete længde på varesiden.